Bacolod–Silay Airport
Kaupunki: | Bacolod |
Maa: | Filippiinit ![]() |
IATA-koodi: | BCD |
ICAO-koodi: | RPVB |
Koordinaatit: | 10°46′35″N, 123°0′53″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 2000 x 45 m, korkeus: 0 m |
Kaupunki: | Bacolod |
Maa: | Filippiinit ![]() |
IATA-koodi: | BCD |
ICAO-koodi: | RPVB |
Koordinaatit: | 10°46′35″N, 123°0′53″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 2000 x 45 m, korkeus: 0 m |